產(chǎn)品展示PRODUCTS
惡臭氣體硫醇含量R·SH檢測(cè)管氣體檢測(cè)儀
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):代理商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問(wèn)次數(shù):422
品牌 | GASTEC/日本 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
---|
惡臭氣體硫醇含量R·SH檢測(cè)管氣體檢測(cè)儀
硫醇檢測(cè)管(R·SH)
硫醇檢測(cè)管是一根密封的細(xì)長(zhǎng)玻璃管,因?yàn)樘畛溆刑囟ǖ脑噭┖椭珓┒尸F(xiàn)特定的顏色,當(dāng)含有硫醇的氣體樣品進(jìn)入檢測(cè)管后,會(huì)發(fā)生化學(xué)變化,從而引起顏色的變化。觀察顏色變化的界限對(duì)應(yīng)的刻度,即是被測(cè)樣品中的硫醇的濃度。
70規(guī)格:此檢測(cè)管用乙硫醇校正
檢測(cè)范圍 | 0.5-5ppm | 5-120ppm |
抽氣次數(shù) | 2-10次(200-1000mL) | 1次(標(biāo)準(zhǔn))(100mL) |
修正系數(shù) | 1/2-1/10 | 1 |
檢測(cè)時(shí)間 | 3-15分 | 1.5分 |
檢測(cè)線:0.2ppm(抽氣10次)
顏色變化:白色→黃色
溫濕度修正:需溫度修正
有效期:36個(gè)月
反應(yīng)原理:2RSH + PdSO4(白色)→(RS)2Pd(黃色)+ H2SO4
此檢測(cè)管可檢測(cè)的其他氣體:
氣體 | 換算系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測(cè)范圍 |
異丙硫醇 | 2 | 1 | 10-240ppm |
乙硫醇 | 1 | 1 | 5-120ppm |
1/2-1/10 | 2-10 | 0.5-5ppm | |
丙硫醇 | 4.5 | 1 | 22.5-540ppm |
甲硫醇 | 0.7 | 1 | 3.5-84ppm |
1/2-1/10 | 2-10 | 0.25-25ppm |
70L規(guī)格:此檢測(cè)管用甲硫醇校正
檢測(cè)范圍 | 0.1-0.2ppm | 0.2-0.5ppm | 0.5-4ppm | 4-8ppm |
抽氣次數(shù) | 4次(400ml) | 2次(200ml) | 1次(標(biāo)準(zhǔn))(100ml) | 1/2次(50ml) |
修正系數(shù) | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 |
檢測(cè)時(shí)間 | 6分鐘 | 3分鐘 | 1.5分鐘 | 45秒 |
檢測(cè)線:0.05ppm(抽氣4次)
顏色變化:黃色→紅色
溫濕度修正:不需要溫度修正
相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差: 10%(0.5-1ppm),5%(1-4ppm)
有效期:24個(gè)月
反應(yīng)原理:2R·SH+HgCl2→R·SHgCl+HCl
HCl+指示劑→氯化物
此檢測(cè)管可檢測(cè)的其他氣體:
氣體 | 系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測(cè)范圍(ppm) |
丁硫醇 | 3.2 1.6 0.64 0.32 | 1/2 1 2 4 | 6.4-12.8 0.8-6.4 0.32-0.8 0.16-0.32 |
叔丁硫醇 | 2 1 0.4 0.2 | 1/2 1 2 4 | 4-8 0.5-4 0.2-0.5 0.1-0.2 |
乙硫醇 | 2 1 0.4 0.2 | 1/2 1 2 4 | 4-8 0.5-4 0.2-0.5 0.1-0.2 |
甲硫醇 | 2 1 0.4 0.2 | 1/2 1 2 4 | 4-8 0.5-4 0.2-0.5 0.1-0.2 |
丙硫醇 | 2.4 1.2 0.48 0.24 | 1/2 1 2 4 | 4.8-9.6 0.6-4.8 0.24-0.6 0.12-0.24 |
70LN規(guī)格:此檢測(cè)管用甲硫醇校正
檢測(cè)范圍 | 0.1-0.2ppm | 0.2-0.5ppm | 0.5-4ppm | 4-8ppm |
抽氣次數(shù) | 4(400ml) | 2(200ml) | 1(標(biāo)準(zhǔn))(100ml) | 1/2(50ml) |
修正系數(shù) | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 |
檢測(cè)時(shí)間 | 6分 | 3分 | 1.5分 | 45秒 |
檢測(cè)線:0.05ppm(抽氣4次)
顏色變化:黃色粉色
溫濕度修正:不需要
有效期:24個(gè)月(10度以下冷藏)
反應(yīng)原理:硫醇類物質(zhì)和試劑反應(yīng)生成中間產(chǎn)物,顯色劑成粉色
此檢測(cè)管可以檢測(cè)的其他氣體
氣體名稱 | 換算系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測(cè)范圍 |
甲硫醇 | 0.2 0.4 1 2 | 4 2 1 1/2 | 0.1-0.2ppm 0.2-0.5ppm 0.5-4ppm 4-8ppm |
乙硫醇 | 0.25 0.5 1.1 2.6 | 4 2 1 1/2 | 0.13-0.25ppm 0.25-0.55ppm 0.55-4.4ppm 4.4-10.4ppm |
叔丁硫醇 | 按換算表 | 1 | 1-40ppm |
丙硫醇 | 按換算表 | 1 | 1-25ppm |
惡臭氣體硫醇含量R·SH檢測(cè)管氣體檢測(cè)儀