產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本北川式氣體檢測(cè)管
- 產(chǎn)品型號(hào):DH-1038
- 廠商性質(zhì):代理商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問(wèn)次數(shù):3961
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,能源 |
---|
• 備有采氣完成指示計(jì) , 可以清楚的判明采氣是否完成 .
• 有專門截留玻璃的截留槽 , 以防止檢測(cè)管割尖時(shí)玻璃片飛濺 .
• 有采氣容積為 50 毫升和 100 毫升的兩段式制動(dòng)卡
• 采氣器極為小巧 , 并有便于攜帶的皮具包
氣體檢測(cè)管是一種迅速測(cè)定空氣中有害氣體濃度的工具。它是在細(xì)玻璃管中充填一定量的檢測(cè)劑并用材料固定,再將兩端加熱熔融封閉。檢測(cè)劑一般以硅膠、活性氧化鋁、玻璃顆粒等作載體,使檢測(cè)管測(cè)定污染物濃度方法的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單、迅速;缺點(diǎn)是精度較低。
日本北川式氣體檢測(cè)管工作原理
檢測(cè)管的心臟是裝在玻璃管中的指示粉。檢測(cè)空氣中的有害氣體,就是根據(jù)通過(guò)該管的被測(cè)樣品與管內(nèi)指示粉進(jìn)行反應(yīng)時(shí),釋出有色反應(yīng)物,形成“著色層“而進(jìn)行的。指示粉一般由載體和化學(xué)試劑組成。把化學(xué)試劑涂覆在載體的表面上,讓盡可能少的試劑形成最大可能接觸的面積,以便得到具有很大通過(guò)表面能力的指示粉。應(yīng)當(dāng)選擇那些在迅速與待測(cè)氣體起化學(xué)作用時(shí),能生成明顯顏色的反應(yīng)產(chǎn)物薄膜,并使原來(lái)的指示粉改變顏色的試劑。
日本北川式氣體檢測(cè)管參數(shù)表:
測(cè)量氣體 | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 顏色的變化 | 有效期 | 試管數(shù)量 | |
變化前 | 變化后 | |||||
乙醛CH3CHO | 133SA | 0.004--1.0% | 黃色 | 粉紅色 | 1 | 10 |
乙醛CH3CHO | 133SB | 5—140 | 黃色 | 粉紅色 | 2 | 10 |
乙酸CH3COOH | 216S | 1—50 | 淺粉紅色 | 黃色 | 3 | 10 |
乙酸酐(CH3CO)2O | 216S© | 1--15 | 淺粉紅色 | 黃色 | 3 | 10 |
| 102SA | 0.1--2.0% | 桔黃色 | 深褐色 | 3 | 10 |
102SC | 0.01—4.0% | 黃色 | 粉紅色 | 1 | 10 | |
102SD | 125—5000 |
|
|
|
| |
乙炔 HC≡HC | 101S | 50--1000 | 淺黃色 | 棕藍(lán)色 | 3 | 10 |
乙炔·乙烯-分開(kāi)測(cè)量 | 280S | C2H2:20—300 | 黃色 | 深褐色 | 1 | 2χ5 |
丙烯CH2=CHCHO | 136 | 0.005—1.8% | 黃色 | 粉紅色 | 1 | 10 |
丙烯酸CH2=CHCOOH | 216S© | 1--50 | 淺粉紅色 | 黃色 | 3 | 10 |
| 128SA | 0.1-3.5% | 桔黃色 | 深綠色 | 3 | 10 |
128SB | 10-500 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | |
128SC | 1--120 | 黃色 | 粉紅色 | 1 | 2χ5 | |
128SD | 1—20 |
|
|
|
| |
烯丙醇CH2=CHCH2OH | 184S© | 20—500 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
氨氣 | 105SA | 0.5—10% | 粉紅色 | 灰或黃色 | 3 | 10 |
105SB | 50—900 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 | |
105SC | 10—260 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 | |
105SD | 1—20 |
|
|
|
| |
105SE | 10—200 |
|
|
|
| |
105SH | 0.5—30% | 粉紅色 | 藍(lán)色棕綠色 | 3 | 10 | |
105SM | 0.1—1.0% | 淺紫色 | 淺黃色 | 2 | 10 | |
苯胺 | 181S | 2—30 | 白色 | 黃色 | 3 | 10 |
申化氫 | 140SA | 5--160 | 白色 | 深褐色 | 2 | 10 |
121U | 0.1—2.0 | 淺黃色 | 粉紅色 | 2 | 10 | |
苯-存在于汽油或芳香烴 | 118SB | 5--300 | 白色 | 綠棕色 | 2 | 2χ5 |
118SE | 1—80 | 白色 | 氯棕色 | 2 | 2χ5 | |
| 118SC | 4—100 | 白色 | 綠褐色 | 2 | 10 |
118SD | 1—75 |
|
|
|
| |
溴 Br2 | 114 | 1--20 | 白色 | 桔黃色 | 2 | 10 |
| 168SA | 0.03-2.6% | 棕橙色 | 深褐色 | 3 | 10 |
168SB | 30--600 | 淺黃色 | 白色 | 3 | 10 | |
168SC | 5—100 | 淺黃色 | 淺藍(lán)色 | 1 | 10 | |
168SE | 0.5—10.0 | 粉紅色 | 白色 | 3 | 2χ5 | |
正丁烷CH3(CH2)2CH3 | 221SA | 0.05-0.6% | 桔黃色 | 棕色 | 3 | 10 |
正丁醇CH3CH2CH2CH2OH | 190U© | 5--100 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
2-丁醇(2-丁基乙醇) | 189U | 10—300 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
叔丁醇(CH3)3COH | 111U© | 20--500 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 |
醋酸丁酯 | 139SB© | 0.01—1.0% | 桔黃色 | 棕綠色 | 3 | 10 |
138U | 10—400 | 淺黃色 | 淺藍(lán)色 | 1 | 10 | |
丁基丙烯酸鹽CH2=CHCO2(CH2)CH3 | 211U | 2--60 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
丁胺C4H9NH2 | 105SD© | 1--20 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
丁基溶纖劑C4H9OCH2CH2OH | 190U© | 10--1000 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
丁基醚(CH3CH2CH2CH2)2O | 111U© | 10—1200 | 黃色 | 棕色 | ||
| 130U | 0.5—5 | 淺黃色 | 粉紅色 | 2 | 10 |
165SB | 5—80 | 黃色 | 粉紅色 | 2 | 10 | |
甲基丙烯酸丁酯 | 111U© | 20—1000 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 |
甲基叔丁基醚CH3OC(CH3)3 | 111U© | 25--500 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 |
丁酸CH3CH2CH2COOH | 216S© | 3--60 | 淺粉紅色 | 黃色 | 3 | 10 |
| 126SA | 0.1—2.6% | 紫藍(lán)色 | 淺粉紅色 | 2 | 10 |
126B | 0.03—0.7% | 紫藍(lán)色 | 淺粉紅色 | 2 | 10 | |
126SB | 0.05—1.0% | 紫藍(lán)色 | 淺粉紅色 | 2 | 10 | |
126SF | 100—2000 | 粉紅色 | 黃色 | 2 | 10 | |
126SG | 0.02—0.7% | 粉紅色 | 黃色 | 2 | 10 | |
二氧化碳 | 126SH | 1—20% | 粉紅色 | 黃色 | 2 | 10 |
126UH | 5—50% | 白色 | 紫色 | 2 | 10 | |
二硫化碳 | 141SA | 30--500 | 粉紅色 | 黃色 | 2 | 2χ5 |
141SB | 2—50 | 粉紅色 | 黃色 | 3 | 2χ5 | |
一氧化碳 | 100 | 25—1000 | 黃色 | 深褐色 | 3 | 10 |
一氧化碳CO | 106B | 測(cè)量時(shí)間300-30秒 | 淺黃色 | 由綠色變藍(lán)色 | 3 | 10 |
一氧化碳CO | 106C | 測(cè)量時(shí)間300-30秒 | 淺黃色 | 由綠色變藍(lán)色 | 2 | 10 |
| 106S | 10--250 | 黃色 | 深褐色 | 2 | 10 |
106SA | 40—2000 |
|
|
|
| |
106SC | 1—50 | 桔黃色 | 紅紫色 | 1 | 10 | |
106SH | 0.1—2.0% | 白色 | 棕色 | 1 | 10 | |
106SS | 30--500 | 黃色 | 深褐色 | 1.5 | 10 | |
一氧化碳-超高范圍 | 106UH | 0.1—10% | 白色 | 深褐色 | 3 | 10 |
*CCl4 | 147S | 5—60 | 白色 | 紅色 | 1 | 2χ5 |
硫化羰COS | 239S | 5--60 | 粉紅色 | 黃色 | 3 | 2χ5 |
| 109SA | 1--40 | 白色 | 黃橙色 | 2 | 10 |
109SB | 05—10.0 |
|
|
|
| |
109U | 0.1—2 | 白色 | 淺紫色 | 2 | 10 | |
二氧化氯ClO2 | 116 | 1--20 | 白色 | 紅橙色 | 2 | 10 |
氯苯 | 178SB | 5—140 | 白色 | 淺褐色 | 1 | 2χ5 |
甲烷 | 152S | 70—500 |
|
|
|
|
三氯肖基甲烷 | 172S | 0.1—16.0 0.05—8.0 | 白色 | 粉紅色 | 1 | 2χ5 |
氯丁二烯/三氯丁二烯 | 169S | 1.0—20 | 綠黃色 | 粉紅色 | 3 | 2χ5 |
甲酚C6H4(CH3)OH | 183U | 0.5—25.0 | 淺黃色 | 淺褐色 | 2 | 10 |
巴豆醛CH3CH=CHCHO | 190U© | 2--40 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
異丙苯C6H5CH(CH3) 2 | 111U© | 20--140 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 |
環(huán)己烷C6H12 | 115S | 0.01—0.6% | 桔黃色 | 深綠色 | 3 | 10 |
環(huán)己醇C6H11OH | 206U | 5--500 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
環(huán)己酮 | 197U | 2--100 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 3 | 10 |
環(huán)己烯C6H10 | 111U© | 20--300 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 |
環(huán)己胺C6H11NH2 | 105SD | 1--20 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
氫化萘/萘烷C10H18 | 111U© | 20—200 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 |
正癸烷C3(CH2) 8CH3 | 111U© | 5—90 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
雙丙酮醇(CH3)2C(OH)CH2COCH3 | 190U© | 10--250 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
乙朋烷 | 242S | 0.1—5.0 |
|
|
|
|
二丁胺(C4H9)2NH | 105SD© | 2--20 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
鄰-二氯苯C6H4Cl2 | 214S | 5--100 | 白色 | 黃色 | 2 | 10 |
對(duì)-二氯苯C6H4Cl12 | 215S | 10--150 | 白色 | 紫褐色 | 1 | 10 |
1,1-二氯乙烷(亞乙基二氯) | 235SA | 10--160 | 白色 | 紫色 | 1 | 3χ5 |
1,2二氯乙烷ClCH2CH2Cl | 230SA | 5--50 | 白色 | 紫色 | 1 | 3χ5 |
2,2-二氯甲醚(ClCH2CH2) 2O | 223S | 2--30 | 黃綠色 | 粉紅色 | 1 | 2χ5 |
1,2-二氯乙烯(二氯乙炔) | 145SA | 42—840 |
|
|
|
|
二氯甲烷 | 180S | 30—1000 | 白色 | 紅橙色 | 2 | 2χ5 |
1,3-二氯丙烷ClCH2CH2CH2Cl | 194S | 10--500 | 白色 | 紫色 | 1 | 2χ5 |
1,3二氯丙烯ClCH2CHCHCl | 249S | 0.5--10 | 蒼黃 | 粉紅色 | 3 | 2χ5 |
雙環(huán)戊二烯 | 190U© | 2-60 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
二乙胺(C2H5) 2NH | 222S | 1--20 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
二乙苯C6H24(C2H5) 2 | 111U© | 10--180 | 黃色 | 褐色 | 2 | 10 |
二醚(乙基醚) | 107SA | 0.04—1.4% | 桔黃色 | 深綠色 | 3 | 10 |
107U | 20--400 | 淺黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | |
二異丁基酮〔(CH3) 2CHCH2〕2CO | 139U© | 20—1000 | 淺紫色 | 淺黃色 | 1 | 10 |
二異丙胺〔(CH3) 2CH〕2NH | 105SD© | 1--16 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
N,N-二甲基乙酰胺 | 229S | 5--70 | 淺紫色 | 淺黃色 | 1 | 10 |
二甲胺(CH3) 2NH | 227S | 1--20 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
N,N-二甲 | 105SD© | 0.5--9 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
二甲醚CH3OCH3 | 123S | 0.01—1.2% | 桔黃色 | 深褐色 | 3 | 10 |
N,N-二甲基甲酰胺 | 196S | 2—30 | 淺紫色 | 淺黃色 | 2 | 10 |
1,4--二氧六環(huán) | 139SB© | 0.05—2.5% | 桔黃色 | 棕綠色 | 3 | 10 |
119U© | 20--500 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | |
二丙胺〔CH3(CH2) 2〕2NH | 105SD© | 1--14 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
二乙烯基苯 | 158S | 5--50 | 白色 | 黃色 | 3 | 10 |
氯甲代氧丙環(huán)C3H5OCl | 192S | 5--50 | 綠黃色 | 粉紅色 | 1 | 2χ5 |
乙酸乙酯 | 111SA | 0.1—5.0% | 桔黃色 | 棕綠色 | 3 | 10 |
111U | 10--1000 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 | |
丙烯酸乙酯CH2=CHCO2C2H5 | 211U© | 5--60 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
乙醇C2H5OH | 104SA | 0.05—5.0% | 黃橙色 | 淺綠色 | 3 | 10 |
乙基胺C2H5NH2 | 227S | 1--20 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
乙基苯C6H5C2H5 | 179S | 10--500 | 白色 | 棕色 | 1.5 | 10 |
乙基叔丁基醚C2H5O(CH3)3 | 248U | 1--60 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 1 | 10 |
乙基溶纖劑C2H5OCH2CH2OH | 190U | 5--500 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
乙烷纖維素溶劑醋酸鹽 | 190U© | 5--150 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
乙烯(英文版) | 108B | 0.5—100 | 淺黃色 | 藍(lán)色 | 3 | 10 |
乙烯-高范圍H2C=CH2 | 108SA | 20--1200 | 黃色 | 藍(lán)色 | 2 | 10 |
乙烯 | 108SC | 1-200 | 黃色 | 藍(lán)色 | 2 | 2χ5 |
溴乙烷BrCH2CH2Br | 166S | 1--50 | 白色 | 黃色 | 1 | 2χ5 |
乙二醇 | 232SA | 20—250mg/m3 | 粉紅色 | 黃色 | 2 | 2χ5 |
232SB | 3—40mg/m3 | 淺粉紅色 | 黃色 | 2 | 2χ5 | |
| 122SA | 0.01—1.8% | 桔黃色 | 深褐色 | 3 | 10 |
122SM | 5--100 | 粉紅色 | 黃色 | 3 | 10 | |
122SC | 1--15 | 粉紅色 | 黃色 | 2 | 2χ5 | |
122SD | 0.7—14.0 | 黃色 | 淺粉紅色 | 1 | 2χ5 | |
122SL | 130—2600 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 3 | 10 | |
| 165SA | 4—160 | 白色 | 黃色 | 2 | 10 |
165SB | 5—80 | 黃色 | 粉紅色 | 2 | 10 | |
130U | 0.5—5 | 淺黃色 | 粉紅色 | 2 | 10 | |
甲基丙烯酸乙酯 | 111U© | 20—500 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 |
| 171SA | 20--1500 | 黃色 | 粉紅色 | 2 | 2χ5 |
171SB | 1--35 | 白色 | 棕橙色 | 3 | 2χ5 | |
171SC | 0.1—4.0 | 黃色 | 粉紅色 | 1 | 10 | |
甲酸HCOOH | 216S | 1--50 | 淺粉紅色 | 黃色 | 3 | 10 |
呋喃 | 122SA© | 0.01—0.9% | 桔黃色 | 深褐色 | 3 | 10 |
糠醛 | 190U© | 2--60 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
糠醇C4H3OCH2OH | 238S | 5--25 | 白色 | 黑色 | 1 | 10 |
汽油CnHm | 110S | 0.05—0.6% | 桔黃色 | 深綠色 | 3 | 10 |
一般的碳?xì)浠衔?/span> | 187S | 50--1400 | 桔黃色 | 黃綠色 | 2 | 10 |
庚烷CH3(CH2) 5CH3 | 113SB© | 100--2000 | 桔黃色 | 黃綠色 | 2 | 10 |
正乙烷 CH3(CH2) 4CH3 | 113SA | 0.05—0.6% | 桔黃色 | 深綠色 | 3 | 10 |
113SB | 50--1400 | 桔黃色 | 黃綠色 | 2 | 10 | |
113SC | 20—800 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | |
肼 | 219S | 0.2—10 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
氫氣H2 | 137U | 0.05—0.8% | 黃色 | 綠色 | 3 | 5 |
| 173SA | 20—600 | 紫色 | 粉紅色 | 2 | 2χ5 |
173SB | 4—40 |
|
|
|
| |
晴化氫 | 112SA | 0.01—3.0% | 黃色 | 棕紅色 | 3 | 10 |
112SB | 2—100 | 黃色 | 紅色 | 2 | 10 | |
112SC | 0.3--8 | 黃色 | 紅色 | 1 | 2χ5 | |
氟化氫 | 156S | 0.5—30 |
|
|
|
|
過(guò)氧化氫H2O2 | 247S | 0.5—10.0 | 白色 | 黃色 | 3 | 10 |
硒化氫 | 167S | 5—600 | 淺黃色 | 深褐色 | 1 | 10 |
硫化氫 | 120SB | 6—300 |
|
|
|
|
120SC | 0.005—0.16% | 淺黃色 | 深藍(lán)色 | 3 | 10 | |
120SD | 1—30 2—60 | 白色 | 深褐色 | 3 | 10 | |
120SE | 2—40 |
|
|
|
| |
120SF | 50—1000 |
|
|
|
| |
120SH | 0.1—4.0% | 淺藍(lán)色 | 黑色 | 3 | 10 | |
120SM | 0.05—0.6% | 白色 | 深褐色 | 2 | 10 | |
120U | 0.2—3.0 | 淺黃色 | 粉紅色 | 2 | 10 | |
硫化氫-超高范圍 | 120UH | 2—20% | 淺藍(lán)色 | 黑色 | 3 | 10 |
120UT | 5—40% | 淺藍(lán)色 | 黑色 | 3 | 5 | |
硫化氫·硫醇 | 282S | H2S:1—30 | 白色 | 淺褐色 | 2 | 2χ5 |
異丁烷(CH3) 3CH | 113SB© | 50--1200 | 桔黃色 | 黃綠色 | 2 | 10 |
乙酸異丁酯 | 139SB© | 0.01—1.4% | 桔黃色 | 棕綠色 | 3 | 10 |
153U | 10--400 | 淺黃色 | 淺藍(lán)色 | 1 | 10 | |
丙烯酸異丁酯 | 211U© | 5--60 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
異丁醇(CH3) 2CHCH2OH | 208U | 5--100 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
異丁烯(CH3) 2C=CH2 | 113SB© | 0.03—2.0% | 桔黃色 | 黃綠色 | 2 | 10 |
異丁酸CH3CH2CH2COOH | 216S© | 3--50 | 淺粉紅色 | 黃色 | 3 | 10 |
醋酸異戊酯CH3CO2CH2CH2 (CH3) 2 | 188U | 10--400 | 淺黃色 | 淺藍(lán)色 | 1 | 10 |
異戊醇(CH3) 2CHCH2CH2OH | 209U | 5--100 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
異佛爾酮C9H14O | 197U© | 5—80 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 3 | 10 |
異戊二烯CH2=C(CH3)CH=CH2 | 190U© | 1--16 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
乙酸異丙酯 | 139SB© | 0.01—1.2% | 桔黃色 | 棕綠色 | 3 | 10 |
111U | 10--1000 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 | |
異丙醇 | 122SA© | 0.05—2.5% | 桔黃色 | 深褐色 | 3 | 10 |
150U | 50—1200 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | |
異丙基溶纖劑 | 190U© | 5--350 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
異丙醚〔(CH3)CH〕2O | 111U© | 30--800 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 |
異丙硫醇 | 130U | 1—10 | 淺黃色 | 粉紅色 | 2 | 10 |
異戊酸(CH3) 2CHCH2COOH | 216S© | 3--50 | 淺粉紅色 | 黃色 | 3 | 10 |
馬來(lái)酐C4H2O3 | 216S© | 0.2--10 | 淺粉紅色 | 黃色 | 3 | 10 |
汞蒸氣 | 142S | 0.5--10mg/m3 | 灰色 | 淺桔黃色 | 3 | 10 |
異丙叉丙酮CH3COCH=C(CH3) 2 | 190U© | 5--100 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
甲基丙烯酸CH2=C(CH3)COOH | 216S© | 1--50 | 淺粉紅色 | 黃色 | 3 | 10 |
1-甲基氮-2-丙醇 | 197U© | 100—500 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 3 | 10 |
乙酸甲酯CH3CO2CH3 | 111SA© | 0.1—3.0% | 桔黃色 | 深綠色 | 3 | 10 |
甲基丙烯酸鹽CH2=CHCO2CH3 | 211U | 2--60 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
甲醇 | 119SA | 0.05—6.0% | 黃橙色 | 淺綠色 | 3 | 10 |
119U | 20--1000 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | |
甲醇-液化石油氣中 | 119LPG | 100-1000ppmv | 黃色 | 藍(lán)色/黃綠色 | 3 | 10 |
甲胺 CH3NH2 | 227S | 1--20 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
n-苯胺 | 105SD© | 0.5--6 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
溴化甲烷(甲基溴化物)
| 157SA | 10--500 | 白色 | 紅橙色 | 3 | 2χ5 |
157SB | 2—80 |
|
|
|
| |
157SD | 8.8—22 |
|
|
|
| |
157JS | 3—70g/m3 | 黃色 | 褐色 | 1/2 | 2χ10 | |
甲基溶纖劑(乙二醇-甲醚) | 190U | 5--500 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
甲基溶纖劑 | 190U© | 3--120 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
甲基甲烷(1,1,1-三氯乙烷 CH3CCl3 | 160S | 30—400 | 白色 | 紅橙色 | 3 | 2χ5 |
甲基環(huán)己烷 C6H11CH3 | 113SB© | 100-1600 | 桔黃色 | 黃綠色 | 2 | 10 |
甲基環(huán)己醇CH3C6H10OH | 199U | 5—200 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
甲基環(huán)己酮CH3C6H9O | 198U | 2—100 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
| 122SA© | 0.05—2.2% | 桔黃色 | 深褐色 | 3 | 10 |
139SB | 0.01—1.4% | 桔黃色 | 棕綠色 | 3 | 10 | |
139U | 20—1500 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | |
基碘化物(基碘) | 176S | 4—40 | 黃色 | 深褐色 | 2/3 | 2χ5 |
基碘 | 176UH | 500-15000 | 黃橙色 | 棕綠色 | 3 | 10 |
甲基異丁基酮(異丙酮) | 122SA© | 0.01—0.6% | 桔黃色 | 深褐色 | 3 | 10 |
155U | 5--300 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | |
甲基異硫晴酸酯 | 245UH | 200-10000 | 黃橙色 | 淺綠色 | 3 | 10 |
245UM | 25-1500 | 淺白 | 淺藍(lán)色 | 1 | 10 | |
甲硫醇(甲基硫醇) | 164SA | 5--140 | 白色 | 紅黃色 | 2 | 10 |
164SH | 50--1000 | 淺黃色 | 桔黃色 | 3 | 10 | |
130U | 0.5—5 | 淺黃色 | 粉紅色 | 2 | 10 | |
甲基丙烯酸甲酯 | 184S | 10--160 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
甲基丙基酮CH3CO(CH2) 2CH3 | 139U | 20--1500 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
基苯乙烯CH3C6H4CH=CH2 | 193S | 10--500 | 白色 | 黃色 | 3 | 10 |
單乙醇胺(2-氨基乙醇) | 224SA | 1—50 | 粉紅色 | 淺紫色 | 2 | 10 |
嗎啉C4H9NO | 105SD© | 2--22 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
萘 C10H8 | 153U© | 10--100 | 淺黃色 | 淺藍(lán)色 | 1 | 10 |
羰基鎳(四羰基鎳)Ni(CO) 4 | 129 | 20--700 | 淺黃色 | 深紫色 | 1/2 | 10 |
肖酸蒸氣 HNO3 | 233S | 2—20 | 淺黃色 | 紫色 | 1 | 10 |
二氧化氮 | 117SA | 20--1000 | 白色 | 黃橙色 | 3 | 10 |
117SB | 0.5—30.0 | 白色 | 黃橙色 | 1 | 10 | |
117SD | 0.1—1.0 | 白色 | 淺紫色 | 1.5 | 2χ5 | |
一氧化氮,二氧化氮 | 174A | 0—300 | 白色 | 黃橙色 | 2 | 5 |
174B | NO2:1—40 | 淺黃橙色 | 2 | 2χ5 | ||
| 175SA | 20--250 | 白色 | 黃色 | 1 | 10 |
175U | 0.5—15 | 白色 | 淺紫色 | 3 | 10 | |
175SH | 100--2500 | 白色 | 黃色 | 2 | 10 | |
正壬烷 | 111U© | 10—160 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 |
過(guò)氧化氫檢測(cè)管 | 247S | 0.5--10 | 白色 | 黃色 | 1 | 10 |
氧氣 | 159SA | 2—24% | 白色 | 棕色 | 2 | 5 |
159SB | 2—24% | 白色 | 棕色 | 2 | 5 | |
氧氣-非加熱型 | 159SC | 1.5—3% | 黑色 | 白色 | 2 | 2χ5 |
氧·二氧化碳 | 281S | O2:2—10% | 白色 | 棕色 | 1.5 | 2χ5 |
| 182SA | 50—500 | 深藍(lán)色 | 黃色 | 2 | 10 |
182SB | 10—100 |
|
|
|
| |
182U | 0.15—3.0 |
|
|
|
| |
戊烷CH3(CH2) 3CH3 | 113SB© | 50--1000 | 桔黃色 | 黃綠色 | 2 | 10 |
乙酸戊酯 | 210U | 10--200 | 淺黃色 | 淺藍(lán)色(超過(guò)20ppm) | 2 | 10 |
戊胺CH3(CH2) 3CH2NH2 | 105SD© | 2--22 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
苯酚C6H5OH | 183U | 0.5—25.0 | 淺黃色 | 淺褐色 | 2 | 10 |
光氣(碳醯氯化物) | 146S | 0.5—20 | 白色 | 紅色 | 1 | 10 |
乙炔中的* | 121SA | 20--800 | 淺藍(lán)色 | 紅紫色 | 3 | 10 |
121SB | 5--90 | 淺藍(lán)色 | 黃褐色 | 3 | 10 | |
| 121SC | 20—700 | 白色 | 黃色 | 3 | 10 |
121SD | 1—20.0 0.5—10.0 |
|
|
|
| |
121SG | 5--150 | 白色 | 黃色 | 3 | 10 | |
121SH | 100—1600 | 白色 | 桔黃色 | 3 | 10 | |
121SS | 400—6000 | 白色 | 桔黃色 | 3 | 10 | |
121U | 0.1—2.0 | 淺黃色 | 粉紅色 | 2 | 10 | |
a-蒎菘 | 158S | 20--300 | 白色 | 黃色 | 3 | 10 |
丙醇 | 190U© | 20--300 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
丙烷C3H3 | 125SA | 0.02—0.5% | 桔黃色 | 棕色 | 2 | 10 |
丙酸CH3CH2COOH | 216S© | 3--50 | 淺粉紅色 | 黃色 | 3 | 10 |
丙基醋酸鹽 | 139SB© | 0.01—1.4% | 桔黃色 | 棕綠色 | 3 | 10 |
151U | 20--1000 | 淺黃色 | 深褐色 | 2 | 10 | |
丙基胺類CH3CH2CH2NH2 | 105SD© | 1--20 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
丙烯CH2=CHCH3 | 185S | 50--1000 | 黃色 | 深藍(lán)色 | 2 | 10 |
丙二醇CH3CHOHCH2OH | 122SC© | 5—50 | 淺藍(lán)色 | 黃色 | 2 | 2χ5 |
丙烯氧化物/環(huán)氧丙烷 | 122SC© | 3--70 | 淺藍(lán)色 | 黃色 | 2 | 2χ5 |
163SA | 0.05—3.0% | 桔黃色 | 深褐色 | 3 | 10 | |
(正)丙硫醇 | 130U | 0.5—5 | 淺黃色 | 粉紅色 | 2 | 10 |
氮苯C5H5N | 105SD© | 0.5—10 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
硅烷 | 240S | 1—50 | 黃色 | 紅色 | 1 | 10 |
